Стоимость бухгалтерского обслуживания для организаций и индивидуальных предпринимателей
В стоимость услуг не входит кадровая работа по оформлению приказов на приём, увольнение, отпуск сотрудников, а тпк же консультации по Трудовому законодательству.
Виды систем налогообложения | Услуги | Торговля | Производство |
---|---|---|---|
Общая система налогообложения (ОСН) всего в т.ч.: | 28 000 | 30 500 | 33 000 |
- стоимость обработки документов | 12 500 | 15 000 | 17500 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы (6%) всего, в т.ч.: | 21 500 | 24 000 | 26 500 |
- стоимость обработки документов | 10 000 | 12 500 | 15 000 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы минус расходы (15%) всего, в т.ч.: | 25 500 | 28 000 | 30 500 |
- стоимость обработки документов | 12 500 | 15 000 | 17 500 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
Подготовка и сдача комплекта «нулевой» отчетности | 6 000 руб. в квартал |
Виды систем налогообложения | Услуги | Торговля | Производство |
---|---|---|---|
Общая система налогообложения (ОСН) всего, в т.ч.: | 27 000 | 29 5000 | 32 000 |
- стоимость обработки документов | 12 500 | 15 000 | 17500 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы (6%) всего, в т.ч. | 2 1000 | 23 500 | 26 000 |
- стоимость обработки документов | 10 000 | 12500 | 15 000 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы минус расходы (15%) всего, в т.ч. | 24 500 | 27 000 | 29 500 |
- стоимость обработки документов | 12 500 | 15 000 | 17 500 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Патентная система налогообложения (ПСН) без формирования документов всего, в т.ч. | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
- стоимость расчета з/п | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
- стоимость формирование отчетности | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Наличие в штате организации более 5 человек с простым расчетом з/п | 900 руб. за 1 человека в месяц |
Наличие в штате организации более 5 человек со сложным расчетом з/п | 1200 руб. за 1 человека в месяц |
Документ — каждая хозяйственная операция сопровождается первичным документом, который отражается в бухгалтерском учете организации. Например: товарная накладная, акт выполненных работ, счет-фактура,УПД, платежное поручение, кассовый ордер, авансовый отчет и т.д. и отражается в учетной программе «1С».
При условии отражения первичных документов в бухгалтерской программе «1С» клиентом самостоятельно стоимость бухгалтерского обслуживания в части обработки первичных документов обнуляется, и вводиться составляющая - контроль отражения хозяйственных операций, стоимостью от 3000 руб. в месяц в зависимости от объема хозяйственных операций.
В стоимость услуг входит стоимость сертификата электронной подписи руководителя/предпринимателя для электронной сдачи отчетности.
Виды систем налогообложения | Сумма в рублях |
---|---|
Общая система налогообложения (ОСН) | 5 000 в месяц |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы (6%) | 4 000 в квартал |
Упрощенная система налогообложения (УСН) налогооблагаемая база - доходы минус расходы (15%) | 7 500 в квартал |
Единый налог на вмененный доход (ПАТЕНТ) | 3 500 в квартал |
Совмещение режимов налогообложения (УСН 6%+ПАТЕНТ) | 2 500 в месяц |
Совмещение режимов налогообложения (УСН 15%+ПАТЕНТ) | 3 500 в месяц |
Совмещение режимов налогообложения (ОСН+ПАТЕНТ) | 6 000 в месяц |
Виды услуг | Сумма в рублях |
---|---|
Консультация по вопросам бухгалтерского учета., налогообложения и налогового планирования:
|
5 000 руб. От 10 000 руб. |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета (в зависимости от количества документов) | От 15 000 за 1 месяц |
Постановка бухгалтерского учета | От 50 000 руб. |
Постановка управленческого учета | От 50 000.00 руб. |
Разработка учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учетов | 5 000 руб. |
Планирование налогообложения финансово-хозяйственной деятельности | От 30 000 руб. |
Налоговое планирование на начальной стадии деятельности | От 5 000 руб. |
Проведение экспресс-аудита финансово-хозяйственной деятельности (электронная база «1С») на предмет выявления ошибок в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности | От 10 000 руб. за квартал |
Проведение инициативного аудита за финансовый год | От 80 000 руб. |
Ведение Интернет-Банк, Клиент-Банк - формирование до 50 документов в месяц - формирование до 100 документов в месяц - формирование свыше 100 документов в месяц |
3 000 руб. за месяц 5000 руб. за месяц 8 000 руб. за месяц |
Формирование платежных документов (платежное поручение, квитанция на уплату налогов и взносов) | 200 руб./шт. |
Подготовка пакета документов для камеральных проверок в ИФНС, ФСС, ПФР | От 3000 руб. |
Подготовка пакетов документов вне целей бухгалтерского и налогового учета (получение кредитов, лизинга, получение компенсаций из бюджета расходов по лизингу и % по кредиту, участие в тендере, анализ финансовой деятельности и т.д.) | От 5 000 руб. |
Составление декларации по форме 3-НДФЛ (для возмещения НДФЛ по расходам, связанным с приобретением недвижимости, обучением, лечением) | 2 000 руб. |
Составление «нулевые» деклараций по УСНО, 3-НДФЛ, НДС | 1 000 руб. |
Составление декларации по УСН 6% по данным клиента (без обработки первичных документов) | 5 000 руб. |
Составление декларации по УСН 6% по данным клиента с обработкой первичных документов | 5000 рублей плюс 150 руб. /документ печатный 45 руб./документ электронный |
Подготовка заявления о переходе на ОСНО, УСНО6%, УСНО15%, ПАТЕНТ | 1 000 руб. |
Подготовка заявления о внесении изменений (добавление) ОКВЭД для ИП | 1 000 руб. |
Подготовка заявления о внесении изменений в уставные/учредительные документы для ООО | От 5000 руб. |
Подготовка пакета документов для выплаты дивидендов | 5 000 руб. |
Курьерские услуги (в т.ч. сдача отчетности, отправка почтой (без учета почтовых расходов)) | 1 000 руб./инстанция |
Подготовка пакета документов на открытие ИП/закрытие ИП (без учета госпошлины) Подготовка пакета документов на открытие ООО/ликвидация ООО |
3 000 руб. 10 000 руб./ 30 000 руб. |
Выезд специалиста на переговоры с заинтересованными сторонами по инициативе клиента | 3 000 руб. |
Формирование одного отчета СЗВ-ТД | 1000 руб. |
Разработка формы договора по финансово-хозяйственной деятельности (купли-продаж, поставки, агентский, оказание услуг, займа и т.п.) | От 3000 руб. за договор |